| 1'25 | 0'76 | 2'01 | 0'49 | 95'00 | 1,1 € | 11,2 € | 43'89 | |
| 457,0 € | 329,0 € | 786,0 € | 128,0 € | 150.353,0 € | 1,4 € | 21,4 € | 35.611.289,0 € | |
| 789,0 € | 545,0 € | 1.334,0 € | 244,0 € | 430.005,0 € | 1,4 € | 28,1 € | 161.878.625,0 € | |
| 126,0 € | 310,0 € | 436,0 € | -184,0 € | 39.060,0 € | 0,4 € | 11,2 € | 29.791.000,0 € | |
| 896,0 € | 178,0 € | 1.074,0 € | 718,0 € | 159.488,0 € | 5,0 € | 29,9 € | 5.639.752,0 € | |
| 896,0 € | 178,0 € | 1.074,0 € | 718,0 € | 159.488,0 € | 5,0 € | 0,0 € | 29,9 € | 5.639.752,0 € |
lunes, 21 de marzo de 2011
2ºactividad calculo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario